![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potere del motore: | 400W | telaio: | Fabbricazione di lega di alluminio |
---|---|---|---|
Tempo di ricarica: | 3H~4H | dimensione della ruota: | 14 " |
Carico massimo: | 120kg | Distanza in miglia ausiliaria di modo: | 60KM±5KM |
Distanza in miglia elettrica pura: | 40KM±5KM | Tensione di ingresso: | 48V |
Peso netto del veicolo: | 19.5kg | Colore: | nero/rosso |
Evidenziare: | compact folding electric bike,collapsible electric bicycle |
Parametri del prodotto
Modello | Y2 |
Pagina | Lega di alluminio |
Dimensione piegante | 119*21*65cm |
Dimensione estesa | 119*45*101cm |
Dimensione di Tiro | Gomma pneumatica a 14 pollici |
Colore | Il nero/rosso |
Peso netto | 19.5kg |
Il più grande pesante negativo | 120kg |
Velocità massima all'ora | 25KM/h |
Distanza in miglia elettrica pura | 40KM + 5KM |
Distanza in miglia ausiliaria di modo | 60KM + 5KM |
Pendenza | 15% |
Grado impermeabile | IP54 |
Capacità della batteria | 7.5Ah |
Potere del motore | 400W |
tensione in ingresso | 48V |
Tempo di carico | 3H-4H |
Modo del freno | Anteriore e posteriore freno a disco |
Modo di guida | Manodopera/potere ausiliario/puro |
Sistema di assorbimento di scossa | Sì |
Altro | Faro + lampada + Horn del freno posteriore |
Sedile regolabile | Sì |
APP | Sì |
Strumento dell'a cristallo liquido | Sì |
Norme di fabbricazione di modo
La carrozzeria di GUANGYA Y2 è azionata da un gruppo di prima classe di R & S con la struttura semplice e le linee regolari. La versione venduta nel paese ed all'estero ha lanciato il rosso dinamico, colori misteriosi del nero due, la corrispondenza ad alto livello di colore si è scontrata con cento insiemi delle norme internazionali. E la linea di produzione di corrispondenza integra un insieme completo dei processi, direttamente da un processo al processo di produzione seguente. Ogni processo è preparato nella qualità professionale e nell'operazione tecnica come pure nelle disposizioni altamente specializzate del processo di produzione. Questo modo di produzione notevolmente migliora l'efficienza di produzione e l'efficace controllo di qualità ed è un modo di produzione scientifico.